產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
膨潤(rùn)土行情
2022年國(guó)內(nèi)膨潤(rùn)土廠家價(jià)格公布
作版權(quán):土霸王膨潤(rùn)土 時(shí)間:2022-01-05 22:29:31
隨著進(jìn)入2022年,各行業(yè)面對(duì)新的一年都有一定的調(diào)整和計(jì)劃,根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外對(duì)膨潤(rùn)土的要求以及國(guó)內(nèi)膨潤(rùn)土生產(chǎn)現(xiàn)狀,在此公布以下國(guó)內(nèi)各行業(yè)使用的膨潤(rùn)土的市場(chǎng)價(jià)格,改價(jià)格僅供參考。注:以下價(jià)格含專票,不含運(yùn)費(fèi)!
品名 | 主要參數(shù) | 價(jià)格(元/噸) | 主要產(chǎn)地 |
定向穿越泥漿膨潤(rùn)土 | 粘度>40 | 600-750 | 濰坊、廊坊、建平、赤峰 |
鉆井泥漿膨潤(rùn)土 | 粘度>35 | 650-880 | 濰坊、廊坊、建平、赤峰 |
鈣基球團(tuán)膨潤(rùn)土 | 吸藍(lán)量≥23 | 300-400 | 泗水、濰坊、邯鄲、建平 |
鈉基球團(tuán)膨潤(rùn)土 | 吸藍(lán)量≥26 | 350-550 | 濰坊、合肥、建平 |
復(fù)合球團(tuán)膨潤(rùn)土 | 吸藍(lán)量≥28 | 650-950 | 濰坊、建平 |
肥料球團(tuán)膨潤(rùn)土 | 吸藍(lán)量≥20 | 260-380 | 泗水、濰坊、建平 |
地面鑄造膨潤(rùn)土 | 濕壓強(qiáng)度>80 | 360-420 | 泗水、濰坊 |
自動(dòng)造型鑄造膨潤(rùn)土 | 濕壓強(qiáng)度>120 | 650-750 | 建平、赤峰 |
造紙專用膨潤(rùn)土二級(jí) | 白度>65,細(xì)度325目 | 1200-1300 | 建平、張家口 |
造紙專用膨潤(rùn)土一級(jí) | 白度>75,細(xì)度325目 | 1450-1600 | 建平、張家口 |
膩?zhàn)訉S门驖?rùn)土 | 白度>70,細(xì)度265目 | 450-550 | 張家口、濰坊 |
油性涂料專用膨潤(rùn)土 | 吸藍(lán)量>40 | 13000-18000 | 安吉、建平 |
水性涂料專用膨潤(rùn)土 | 吸藍(lán)量>38 | 1500-2600 | 安吉、張家口 |
活性白土 | 白度>70,細(xì)度325目 | 2000-3600 | 安吉、建平 |
食品級(jí)專用膨潤(rùn)土 | 符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn) | 6000-40000 | 建平 |
醫(yī)藥級(jí)專用膨潤(rùn)土 | 符合《中國(guó)藥典對(duì)蒙脫石要求》 | >18000 | 建平 |
化妝品級(jí)專用膨潤(rùn)土 | 符合《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》 | >38000 | 建平 |
硅酸鎂鋁 | -- | >40000 | 建平 |
- [2023-11-21]膨潤(rùn)土在焊劑中的應(yīng)用與推廣
- [2023-11-20]膨潤(rùn)土在抗菌劑中的應(yīng)用
- [2023-11-19]膨潤(rùn)土顆粒貓砂與球砂優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比
- [2023-11-18]膨潤(rùn)土在橡皮泥以及輕質(zhì)彩泥玩具中的
- [2023-07-05]膨潤(rùn)土在木質(zhì)生物炭生產(chǎn)中的應(yīng)用
- [2022-10-22]2022年第四季度國(guó)內(nèi)膨潤(rùn)土價(jià)格走勢(shì)
- [2022-04-11]疫情期間膨潤(rùn)土運(yùn)輸應(yīng)注意哪些問(wèn)題?
- [2022-02-14]遼寧、內(nèi)蒙兩產(chǎn)區(qū)膨潤(rùn)土廠家價(jià)格差別
- [2022-01-23]鋰基膨潤(rùn)土在鑄造行業(yè)中有哪些應(yīng)用
- [2022-01-22]什么是膨潤(rùn)土注漿,如何操作?